|
DataBaseトップ | 4235 件 |
Artist | Title | Time | BPM |
試 聴 |
更 新 |
DL | Lyric |
アカ ペラ |
外部 拝借 |
Thread |
編集 削除 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | ファンクおじいさん,zig-zag,89 | やがい01(zig-zag,89) | 02:37 | ? | 開く | |||||||
|
||||||||||||
R | 村上ヒデキ グッニチズフー | We're back!!の回 | 03:47 | ? | 開く | |||||||
|
||||||||||||
R | nitta,milky |
DATABASE nittaの場合
![]() | 02:26 | ? |
mp3 1 | txt | 開く | |||||
|
||||||||||||
R | HeraHeRapper | きつねびぃつ,zig-zag | 02:08 | ? | 開く | |||||||
|
||||||||||||
T | milky | 29thbeat-DATABASE- | ? | 開く | ||||||||
|
||||||||||||
R | 30min/dog(Rap by Tom Boya Samples by H.i.D) | Put up hands in the air (YGI-RMX03) | 01:25 | 110 | 外部 | 開く | ||||||
|
||||||||||||
R | ayge、スティ、zig-zag、GGYazara、でんお |
ANOTHERONE Feat.スティ,zig-zag,GGYazara(でんおRemix)
![]() | 03:58 | 140 | mp3 | 開く | ||||||
|
||||||||||||
R | H.i.D、異人堂 | この世界を救えるのは私だけ。 | 03:34 | ? | 開く | |||||||
|
||||||||||||
R | ayge、スティ、zig-zag、GGYazara、Mr.SJK Sleep Party People | ANOTHERONE Feat.スティ,zig-zag,GGYazara( Mr.SJK Remix) | 03:58 | 140 | 開く | |||||||
|
||||||||||||
R | みるきー、SRC(ayge,GG矢皿) |
SRC
![]() | 02:42 | ? |
mp3 1 | txt | 開く | |||||
|
||||||||||||
R | FuzzBox,ayge |
NEXT (2012 Re-recording)
![]() | 03:45 | ? |
mp3 1 | txt | 開く | |||||
|
||||||||||||
T | 音雨 | Talk is cheap | 04:48 | 90 | 開く | |||||||
|
||||||||||||
T | H.i.D | なし | 02:45 | 110 | 開く | |||||||
|
||||||||||||
R | もしゃすけ、やざら |
DTBS
![]() | 01:04 | ? | mp3 | txt | 開く | |||||
|
||||||||||||
T | SJK | WalkMan 哀愁 Remix inst | 03:05 | ? | 開く | |||||||
|
||||||||||||
R | SJK zig-zag | WalkMan 哀愁 Remix | 03:05 | ? | 開く | |||||||
|
||||||||||||
R | 30min/dog(Rap by zig-zag) | WalkMan.(Chiptune) | 02:31 | 98 | 外部 | 開く | ||||||
|
||||||||||||
R | 30min/dog(Rap by MC右手,Skare_Skale,ベルサイユ油田) | Autumn(YGI-RMX02) | 03:01 | 83 | 開く | |||||||
|
||||||||||||
R | Latin,lemming | 旅するネズミ | 01:21 | ? | 開く | |||||||
|
||||||||||||
R | りざーど、独楽ケダラ | 明姫'nSHIT | 02:37 | ? | 開く | |||||||
|
||||||||||||
R | N坊 やざら |
らっぷなっつ
![]() | 00:55 | ? | mp3 | txt | 開く | |||||
|
||||||||||||
R | 四角の隙間(もしゃすけ,SELLER) | 僕は主人公 | 03:43 | ? | 開く | |||||||
|
||||||||||||
R | jissya SJK | jissya MADOKARA Remix | 05:10 | ? | 開く | |||||||
|
||||||||||||
R | 音雨,89,zig-zag | Troublemaker feat.89 | 03:05 | ? | 開く | |||||||
|
||||||||||||
T | 30min/dog(OriginalTrack by 村上ヒデキ) | 沈黙の1分(Chiptune) | 01:00 | 120 | 開く | |||||||
|
||||||||||||
R | 30min/dog(Rap by peta,GISABU) | シリアルキラー(YGI-RMX01) | 02:06 | 110 | 外部 | 開く | ||||||
|
||||||||||||
R | 琳. もしゃすけ |
ゆめのうら
![]() | 02:46 | ? |
mp3 1 | txt | 開く | |||||
|
||||||||||||
R | ayge、スティ、zig-zag、GGYazara、パプリカ |
ANOTHERONE Feat.スティ,zig-zag,GGYazara(パプリカRemix)
![]() | 03:58 | 140 | mp3 | 開く | ||||||
|
||||||||||||
R | 30min/dog(Rap by ayge,スティ,zig-zag,GGYazara) | ANOTHERONE Feat.スティ,zig-zag,GGYazara(Fake Original) | 04:04 | 70 | 外部 | 開く | ||||||
|
||||||||||||
R | ayge、スティ、zig-zag、GGYazara、FuzzBox |
ANOTHERONE Feat.スティ,zig-zag,GGYazara (FB ReMix)
![]() | 04:39 | 140 |
mp3 1 | 開く | ||||||
|
||||||||||||
T | mr。sjk | ネフェルピトー | 02:22 | ? | 開く | |||||||
|
||||||||||||
T | でんお |
鏡写しの森の魔女
![]() | 03:01 | 98 |
mp3 2 | 開く | ||||||
|
||||||||||||
R | 音雨,PEEKAboo | 駄類 | 03:02 | ? | 開く | |||||||
|
||||||||||||
T | 音雨 | Gang Ride | 03:19 | 140 | 開く | |||||||
|
||||||||||||
R | 30min/dog,冬,SELLER,乃木坂,Skare Skale | ソルティランチ | 03:14 | ? | 開く | |||||||
|
||||||||||||
R | 四角の隙間 もしゃすけ | 大気圏内の大自然たち | 03:21 | ? | 開く | |||||||
|
||||||||||||
T | 音雨 | Misty Execution | 02:56 | 90 | 開く | |||||||
|
||||||||||||
T | EarlyShip | 20120824 | 03:08 | 103 | 外部 | 開く | ||||||
|
||||||||||||
R | 2ch Crew (もしゃすけ,ayge,KANI,pico,緋色,nucorap,13,Misawar,juda,セスゲッコー,KS-kt,zig-zag,E.I.O,後押韻天皇,ベルサイユ油田,GISABU,peta) |
野外マイクリレー2012 pt.2
![]() | 12:31 | ? |
mp3 15 | txt | 開く | |||||
|
||||||||||||
R | ayge |
ANOTHERONE Feat.スティ,zig-zag,GGYazara
![]() | 03:59 | 140 |
mp3 11 | txt | zip | 開く | ||||
|
||||||||||||
R | 2ch Crew (りざーど,SELLER,Skare Skale,冷狐,しどうん,MC右手,nitta,Escar5ot,たんたる,おならBOO,Tom boya,89,みょん,独楽ケダラ,矢皿P,スティ) |
野外マイクリレー2012 pt.1
![]() | 11:54 | ? |
mp3 11 | txt | 開く | |||||
|
||||||||||||
T | FuzzBox | FPres-0401 | 03:41 | 90 | 開く | |||||||
|
||||||||||||
T | FuzzBox | FGab-0201 | 04:11 | 90 | 開く | |||||||
|
||||||||||||
R | もしゃすけさん,zig-zag |
WalkMan.
![]() | 03:41 | ? |
mp3 2 | 開く | ||||||
|
||||||||||||
R | bug-trash(もりもりあつし、MCしどうん) | ネット自殺 | 02:57 | ? | 開く | |||||||
|
||||||||||||
T | 30min/dog | ARP DISCO | 02:44 | 121 | 開く | |||||||
|
||||||||||||
T | 30min/dog | Illness14 | 02:20 | 96 | 開く | |||||||
|
||||||||||||
R | FoxBeats,SELLER | 韻吐露 | ? | 開く | ||||||||
|
||||||||||||
T | Ramsey Lewis Buts | 闇明け | ? | 外部 | 開く | |||||||
|
||||||||||||
T | H.B.Ensemble、Starvue、S.Esmeralda、Tommie Young、平尾昌晃、菊池俊輔、Buts | Triumph | ? | 外部 | 開く | |||||||
|
||||||||||||
R | 882 zig-zag H.i.D ネタ元 | Welcome 2ch H remix | 02:59 | ? | 開く | |||||||
|
||||||||||||
R | 音雨, 圭七, みょん | instant shit | 03:05 | ? | 開く | |||||||
|
||||||||||||
T | 音雨 | Nogizaka - A Day(Instrumental) | 03:34 | 93 | 外部 | 開く | ||||||
|
||||||||||||
T | FuzzBox | FGab-0101 | 03:54 | 85 | 開く | |||||||
|
||||||||||||
T | FuzzBox | FPres-0301 | 03:27 | 95 | 開く | |||||||
|
||||||||||||
R | 30min/dog(Rap by 882,zig-zag Sample by Marina Heredia) | Welcome 2ch(MinimalMix) | 03:14 | ? | 開く | |||||||
|
||||||||||||
T | santacs | Fall N Luv Two Easily | 02:10 | ? | 開く | |||||||
|
||||||||||||
T | santacs | Space In The Dope Forest | 02:40 | ? | 開く | |||||||
|
||||||||||||
R | 30min/dog,内藤 | 小話 | 01:29 | ? | 開く | |||||||
|
||||||||||||
T | 30min/dog | SEA BREEZE | 02:36 | 80 | 開く | |||||||
|
1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28, 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 70 , 71 , |