|
DataBaseトップ | 4235 件 |
Artist | Title | Time | BPM |
試 聴 |
更 新 |
DL | Lyric |
アカ ペラ |
外部 拝借 |
Thread |
編集 削除 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | GG矢皿,佐村河内 攻 | 全部乗りました | ? | 外部 | 開く | |||||||
|
||||||||||||
T | 佐村河内 攻 | 4曲 | ? | 外部 | 開く | |||||||
|
||||||||||||
R | まねきねこMC's | 一昼城 vol.1 | ? | 外部 | 開く | |||||||
|
||||||||||||
R | FuzzBox,intend | おとしもの | ? | 開く | ||||||||
|
||||||||||||
T | FuzzBox | Feel02 Recall | 03:26 | 85 | 外部 | 開く | ||||||
|
||||||||||||
R | zig-zag,Chief Meat | Mutant (Ver.2) | 05:03 | 96 | 外部 | 開く | ||||||
|
||||||||||||
R | >>878 | なし | 02:34 | ? | 開く | |||||||
|
||||||||||||
T | FuzzBox | Feel01 Fence | 03:45 | 100 | 外部 | 開く | ||||||
|
||||||||||||
R | nitta,もしゃすけ | ノタロン | 03:32 | ? | 外部 | 開く | ||||||
|
||||||||||||
R | zig-zag,E.I.O,セスゲッコー,iton,ぺーた | 真っ向勝負 2ch crew REMIX | 05:43 | ? | txt | 開く | ||||||
|
||||||||||||
R | でんお、すぎ乃花粉(ハナコ) |
丑の刻スマイリー
![]() | 02:48 | ? |
mp3 2 | txt | 開く | |||||
|
||||||||||||
R | Chief Meat, zig-zag |
Mutant (Version 3)
![]() | 05:03 | 96 |
mp3 15 | 開く | ||||||
|
||||||||||||
R | 赤目 CHICK Jr. |
Rude Boy Anthem
![]() | ? |
mp3 3 | 開く | |||||||
|
||||||||||||
R | FuzzBox,MILD-U |
高架下で会おう
![]() | 03:06 | ? |
mp3 2 | txt | 開く | |||||
|
||||||||||||
R | チマミレ glowing | 愛は | 01:48 | ? | 開く | |||||||
|
||||||||||||
R | iton,zig-zag,mirrasikk,SELLER,FuzzBox | No Time (FB ReMix) | 03:17 | ? | 外部 | 開く | ||||||
|
||||||||||||
T | Chief Meat | 篝火 | 05:02 | ? | 開く | |||||||
|
||||||||||||
R | iton,zig-zag,mirrasikk,SELLER,H.i.D ネタ元 「ブルース刑事のテーマ/大野克夫」 | No time (Mashup) | 02:49 | ? | 開く | |||||||
|
||||||||||||
R | もしゃすけ,ハリーポッチャリー | 謝らせないと死ぬ病 | 03:30 | ? | txt | 開く | ||||||
|
||||||||||||
T | FuzzBox | Sometimes10 Behind | 03:26 | 85 | 外部 | 開く | ||||||
|
||||||||||||
R | Snowdrop,いんてんど | skype用マイクとおさらば | ? | 開く | ||||||||
|
||||||||||||
R | zig-zag,Chief Meat |
Mutant
![]() | 05:02 | ? |
mp3 3 | txt | mp3 | 開く | ||||
|
||||||||||||
T | FuzzBox | Sometimes09 Wait | ? | 外部 | 開く | |||||||
|
||||||||||||
R | JAM でんお | Sleepless | 02:41 | ? | 開く | |||||||
|
||||||||||||
T | >>811 | なし | ? | 開く | ||||||||
|
||||||||||||
T | FuzzBox | Sometimes08 Connect | 03:26 | 85 | 外部 | 開く | ||||||
|
||||||||||||
R | B.D.O(036) , NELO |
Diving
![]() | 03:00 | ? |
mp3 1 | txt | 開く | |||||
|
||||||||||||
R | FuzzBox, NELO |
Wonderland
![]() | 04:30 | ? |
mp3 2 | txt | 開く | |||||
|
||||||||||||
T | FuzzBox | Sometimes07 Trail | 03:45 | 80 | 外部 | 開く | ||||||
|
||||||||||||
R | webnokusoyaro チマミレ | 高いマイクよこせ(remix) | 01:41 | ? | 開く | |||||||
|
||||||||||||
T | Mr.SJK undertale | mpc-renaissance-prototype-pt4 | 02:52 | 95 | 開く | |||||||
|
||||||||||||
T | Mr.SJK ジェームスブラウン | mpc-renaissance-prototype-pt3 | 02:49 | 95 | 開く | |||||||
|
||||||||||||
T | FuzzBox | Sometimes06 Perspective | 04:10 | 70 | 開く | |||||||
|
||||||||||||
T | FuzzBox | Sometimes05 Hometown | 04:10 | 70 | 開く | |||||||
|
||||||||||||
R | nitta,pontakun | JAPbeauty | 02:18 | ? | 開く | |||||||
|
||||||||||||
R | 魔夜.ネタ元 | Boyfriend#2 | 01:31 | ? | 開く | |||||||
|
||||||||||||
R | 兎川、村上ヒデキ |
Beginner's Luck
![]() | 01:39 | ? |
mp3 2 | 開く | ||||||
|
||||||||||||
T | B.D.O(036) | FUNK POP BEATS | 03:00 | ? | 開く | |||||||
|
||||||||||||
R | MCK | RECORD KEEPER feat.Celavis | 02:47 | ? | 開く | |||||||
|
||||||||||||
T | FuzzBox | Sometimes04 Ray | 04:30 | 65 | 外部 | 開く | ||||||
|
||||||||||||
R | GGYazara ,89 ,キリト ,SELLER, あららぎ,iton ,zig-zag,peta,NotSawar,882ne |
定例会マイクリレー
![]() | 03:11 | ? |
mp3 7 | txt | 開く | |||||
|
||||||||||||
T | FuzzBox | Sometimes03 Snow | 04:10 | 70 | 外部 | 開く | ||||||
|
||||||||||||
T | takuya | That's lame (ださださだPart2) | 03:30 | ? | 開く | |||||||
|
||||||||||||
R | MCK | R.A.P. Rough - Mix | 02:28 | ? | 開く | |||||||
|
||||||||||||
R | MCK | キックアス冷凍食品 | 01:20 | ? | 開く | |||||||
|
||||||||||||
R | ろまん,iton,zig-zag,mirrasikk,SELLER |
No time
![]() | 02:48 | ? |
mp3 2 | txt | mp3 | 開く | ||||
|
||||||||||||
R | SuzuyaBeatz,Haze,SELLER,まんすた |
うちなーんちゅshit
![]() | 03:56 | ? |
mp3 2 | txt | mp3 | 開く | ||||
|
||||||||||||
T | EarlyShip | 20160127 | 01:12 | 105 | 開く | |||||||
|
||||||||||||
T | チマミレ | なし | ? | 開く | ||||||||
|
||||||||||||
R | いんてんど | 休息ってワケ | ? | 外部 | 開く | |||||||
|
||||||||||||
T | チマミレ,ネタ元 | beby | 01:13 | ? | 開く | |||||||
|
||||||||||||
T | FuzzBox | Sometimes02 Fly | 04:00 | 65 | URL | 開く | ||||||
|
||||||||||||
R | FuzzBox,いんてんど |
単位、落としたよ。
![]() | 01:35 | ? |
mp3 2 | txt | 開く | |||||
|
||||||||||||
T | [StengamN] | 夜食 | 01:08 | ? | 開く | |||||||
|
||||||||||||
T | FuzzBox | Sometimes01 Streetlamp | 04:45 | 70 | 外部 | 開く | ||||||
|
||||||||||||
R | GGYazara,SELLER,バイシクル,nitta ,iton ,NotSawar ,兎川,すぎ乃花粉(ハナコ),Mr.SJK ,名無し |
定例会2月
![]() | 04:03 | ? |
mp3 7 | txt | 開く | |||||
|
||||||||||||
T | pontakun |
160214_Hiphop_2.wav
![]() | 02:18 | 94 |
mp3 8 | 開く | ||||||
|
||||||||||||
R | takuya,GGYazaea | しどう | 03:31 | ? | 開く | |||||||
|
||||||||||||
R | H.i.D、zig-zag、s.o、rappers、nitta、ネタ元 | 年末マイクリレー2015 H remix | 04:10 | ? | 開く | |||||||
|
||||||||||||
R | 30min/dog(Rap by 五更カイト,SELLER,セスゲッコー) | No one to turn to(NMR2015RMX03) | 02:49 | 47.5 | 外部 | 開く | ||||||
|
1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12, 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 70 , 71 , |