|
DataBaseトップ | 328 件 |
Artist | Title | Time | BPM |
試 聴 |
更 新 |
DL | Lyric |
アカ ペラ |
外部 拝借 |
Thread |
編集 削除 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | EARVIN'S HOUSE E.I.O | Special 『E』 | 03:05 | ? | 外部 | 開く | ||||||
|
||||||||||||
T | DooR、ネタ元 | 95.Am | 03:04 | ? | 外部 | 開く | ||||||
|
||||||||||||
T | Yamakagebeats | 揺れ動く水面上 | ? | 外部 | 開く | |||||||
|
||||||||||||
R | Fuzzbox,iton,ky a.k.a.タンノ | Round Round Winter Feat.iton | ? | 外部 | 開く | |||||||
|
||||||||||||
R | DEMIGRASS, SIX | FUKOHEI JAPAN | 03:08 | 102 | 外部 | 開く | ||||||
|
||||||||||||
R | SIX , DEMIGRASS , 大豆きな子 | スタジオジブリ (SIX vs 大豆きな子) | 02:57 | ? | 外部 | 開く | ||||||
|
||||||||||||
R | nitta, すぎ乃花粉(ハナコ) | yakkai・mokkai・osekkai | 01:30 | ? | 外部 | 開く | ||||||
|
||||||||||||
T | タンノ | USぽいトラック | 110 | 外部 | 開く | |||||||
|
||||||||||||
R | DEMIGRASS, SIX, nucorap | 競作スタジオジブリ (SIX vs nucorap) | 02:57 | 99 | 外部 | URL | 開く | |||||
|
||||||||||||
R | KEN THE 390, DJ WATARAI, nucorap, SELLER, iton | Rock The House (2ch remix) | 03:10 | 121 | 外部 | txt | 開く | |||||
|
||||||||||||
T | SR,keijolno | UNDER THE MOON | 03:50 | ? | 外部 | 開く | ||||||
|
||||||||||||
R | jsport | luv | ? | 外部 | 開く | |||||||
|
||||||||||||
T | demigrass | summer camp | 02:24 | ? | 外部 | 開く | ||||||
|
||||||||||||
T | demigrass | earth | ? | 外部 | 開く | |||||||
|
||||||||||||
T | demigrass | Low_Heaven | ? | 外部 | 開く | |||||||
|
||||||||||||
T | demigrass | alpha narration | ? | 外部 | 開く | |||||||
|
||||||||||||
T | demigrass | https://soundcloud.com/demigrass/beck | ? | 外部 | 開く | |||||||
|
||||||||||||
T | demigrass | https://soundcloud.com/demigrass/junkyfood | ? | 外部 | 開く | |||||||
|
||||||||||||
T | demigrass | triangle bass | 01:40 | ? | 外部 | 開く | ||||||
|
||||||||||||
T | H.i.D | 帰り道 | 04:26 | ? | 外部 | 開く | ||||||
|
||||||||||||
T | demigrass | blue flower | 02:40 | ? | 外部 | 開く | ||||||
|
||||||||||||
T | demigrass | crystal rain | 02:40 | ? | 外部 | 開く | ||||||
|
||||||||||||
T | demigrass | moonside | ? | 外部 | 開く | |||||||
|
||||||||||||
T | demigrass | sharon stone | ? | 外部 | 開く | |||||||
|
||||||||||||
T | demigrass | threek | ? | 外部 | 開く | |||||||
|
||||||||||||
T | demigrass | hithc | ? | 外部 | 開く | |||||||
|
||||||||||||
T | demigrass | day-dreaming | ? | 外部 | 開く | |||||||
|
||||||||||||
T | demigrass | Call | ? | 外部 | 開く | |||||||
|
||||||||||||
T | demigrass | Last Dinner | ? | 外部 | 開く | |||||||
|
||||||||||||
T | demigrass | sweetest dreaming | ? | 外部 | 開く | |||||||
|
||||||||||||
R | MORPHINE, 底ら辺りニート | リュック重すぎ | 03:29 | ? | 外部 | 開く | ||||||
|
||||||||||||
T | demigrass | timelag | 01:31 | ? | 外部 | 開く | ||||||
|
||||||||||||
R | H.i.D、ayge,nitta,zig-zag,呂色,ネタ元 | 年末マイクリレー2016 夢現remix | 03:14 | ? | 外部 | 開く | ||||||
|
||||||||||||
R | MORPHINE、しんこぴいち | この月が丸いうちに | 03:13 | ? | 外部 | 開く | ||||||
|
||||||||||||
R | 30min/dog(Rap by SELLER,FATIGUE,ayge,Ryan) | Brilliant Twilight(2016NMRrmx06) | 03:24 | 100 | 外部 | 開く | ||||||
|
||||||||||||
T | demigrass | gdmorning keijolno | 01:22 | ? | 外部 | 開く | ||||||
|
||||||||||||
R | demigrass、やまだ | KeiJolno生きろ | 02:23 | ? | 外部 | 開く | ||||||
|
||||||||||||
R | SIX , SYNCOPEACH | はじめの一歩 REMIX | 95 | 外部 | 開く | |||||||
|
||||||||||||
T | demigrass | Our | 01:23 | ? | 外部 | 開く | ||||||
|
||||||||||||
T | demigrass | steam | 02:23 | ? | 外部 | 開く | ||||||
|
||||||||||||
T | demigrass | Raw | 02:23 | ? | 外部 | 開く | ||||||
|
||||||||||||
R | ゴオウイン つぶされBOZZ氏 トラック元ネタ | 言葉遊び人の冒険記 | 02:28 | ? | 外部 | 開く | ||||||
|
||||||||||||
T | でみぐらす | joint | ? | 外部 | 開く | |||||||
|
||||||||||||
R | 30min/dog(Rap by harry,仮トン,SHIDO) | Babylonia(2016NMRrmx05) | 03:05 | 100 | 外部 | 開く | ||||||
|
||||||||||||
T | demigrass | elmer | 02:40 | ? | 外部 | 開く | ||||||
|
||||||||||||
T | demigrass | space | ? | 外部 | 開く | |||||||
|
||||||||||||
R | 30min/dog(Rap by SELLER,KeiJolno) | リセットミュージック(Remix) | 03:22 | 90 | 外部 | 開く | ||||||
|
||||||||||||
R | 30min/dog(Rap by 的彦,kikuzen,iton) | Hung Up(2016NMRrmx04) | 02:07 | 100 | 外部 | 開く | ||||||
|
||||||||||||
T | nitta | dancing fish dance | ? | 外部 | 開く | |||||||
|
||||||||||||
R | 30min/dog(Rap by Suiren,くちもとがおめが,yuhi,寿ぎす) | I'll be back(2016NMRrmx03) | 03:48 | 100 | 外部 | 開く | ||||||
|
||||||||||||
R | 30min/dog(Rap by syu,kay-7,zig-zag,yoni~) | DA BO DA BO DA BO(2016NMRrmx02) | 03:12 | 100 | 外部 | 開く | ||||||
|
||||||||||||
R | 30min/dog(Rap by think on name name!!,渚,Mother) | What will become(2016NMR01) | 02:46 | 100 | 外部 | 開く | ||||||
|
||||||||||||
T | FuzzBox | Avoid11 Fly To | 03:17 | 95 | 外部 | 開く | ||||||
|
||||||||||||
T | FuzzBox | Avoid10 Keep Waiting | 03:17 | 95 | 外部 | 開く | ||||||
|
||||||||||||
T | FuzzBox | Avoid09 A Gentle Wind | 03:43 | 85 | 外部 | 開く | ||||||
|
||||||||||||
T | FuzzBox | Avoid08CircleBack | 03:17 | 95 | 外部 | 開く | ||||||
|
||||||||||||
R | 30min/dog(Rap&SamplebyKeiJolno) | WonderWaros(Remix&RMX) | 02:34 | 83.5 | 外部 | 開く | ||||||
|
||||||||||||
T | FuzzBox | Avoid07InACorner | 03:17 | 95 | 外部 | 開く | ||||||
|
||||||||||||
R | 30min/dog(RapbyKeiJolno) | SwimmerSwimmer(Remix) | 03:18 | 78 | 外部 | 開く | ||||||
|
||||||||||||
T | FuzzBox | Avoid06SendOff | 03:28 | 90 | 外部 | 開く | ||||||
|
1, 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , |