|
DataBaseトップ | 35 件 |
Artist | Title | Time | BPM |
試 聴 |
更 新 |
DL | Lyric |
アカ ペラ |
外部 拝借 |
Thread |
編集 削除 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 脚韻ふみ子, nitta, SYNCOPEACH | 「yakkai・mokkai・osekkai」のリミックス | ? | 開く | ||||||||
|
||||||||||||
R | SIX,nitta | ラップアンドビーツrmx | ? | 開く | ||||||||
|
||||||||||||
R | nitta | 阻止ラップ | ? | 開く | ||||||||
|
||||||||||||
T | nitta | hohoemi miree mode | ? | 開く | ||||||||
|
||||||||||||
R | nitta,demigrass | ララライ | 02:23 | ? | 開く | |||||||
|
||||||||||||
R | もしゃすけ,SHIDO,intend,MCバイシクル,nitta | 年末マイクリレー(もしゃすけREMIX) | 120 | 開く | ||||||||
|
||||||||||||
R | nitta,FuzzBox | 16.12.18 | 03:17 | ? | 開く | |||||||
|
||||||||||||
R | 30min/dog,nitta | nittaradio空腹スペシャル | 02:04 | 96 | 開く | |||||||
|
||||||||||||
R | nitta,HiroshimaCrew | 株を守りてうさぎを待つブンブンRMX | ? | 開く | ||||||||
|
||||||||||||
T | nitta、宇多田ヒカル | なし | ? | 開く | ||||||||
|
||||||||||||
T | nitta、Jade | なし | ? | 開く | ||||||||
|
||||||||||||
R | zig-zag,nitta | looking for da fun[mugiRMX] | ? | 開く | ||||||||
|
||||||||||||
R | nitta,pontakun | JAPbeauty | 02:18 | ? | 開く | |||||||
|
||||||||||||
R | nitta,弌。a.k.a. コーヒーやだ子,FuzzBox | メメシ Ft.弌。a.k.a. コーヒーやだ子 | 03:07 | ? | 開く | |||||||
|
||||||||||||
R | 30min/dog(Rap by SELLER,底ら辺りニート,独楽ケダラ Sample by nitta,農家女性の家) | XXL(NmrRmxPhase02) | 03:11 | ? | 開く | |||||||
|
||||||||||||
R | FuzzBox,FrostBite,nitta | 今年の抱負〜2013〜 | 03:55 | ? | 開く | |||||||
|
||||||||||||
R | Mr.SJK 藤原 nitta tom2 pico Anti-Nekoze 緋色 | NENMATSU 666 REMIX にゅーわーるど おーだー | 04:00 | ? | 開く | |||||||
|
||||||||||||
R | 30min/dog(Rap by Escar5ot,nitta) | Warm up(YGI-RMX10) | 02:33 | 80 | 開く | |||||||
|
||||||||||||
R | nitta,音雨 | なし | ? | 開く | ||||||||
|
||||||||||||
R | 30min/dog,音雨,UG.net,緋色,独楽ケダラ,セスゲッコー,ぶぶ漬けサンタマリア,96,nitta,pico,海馬社長,しどうん | 摩天楼マイクリレー | 04:20 | ? | 開く | |||||||
|
||||||||||||
R | 30min/dog nitta スティ 音雨 | まとめ2011 | ? | 開く | ||||||||
|
||||||||||||
R | nitta | ふりすた | 03:02 | ? | 開く | |||||||
|
||||||||||||
R | nitta りざーど CAT | 160 | 00:44 | ? | 開く | |||||||
|
||||||||||||
R | nitta,H.i.D | shout to the top! | 03:07 | ? | 開く | |||||||
|
||||||||||||
R | pico, nitta, もしゃすけ, zig-zag, 89, juda | 年末マイクリレー2013 (juda Remix) | 03:16 | ? | 開く | |||||||
|
||||||||||||
R | OMIT,nitta,SELLER,GGYazara | Oh! Shit!!(2ch Crew Remix) | 03:16 | ? | 外部 | 開く | ||||||
|
||||||||||||
R | nitta,もしゃすけ | ノタロン | 03:32 | ? | 外部 | 開く | ||||||
|
||||||||||||
R | 30min/dog(Rap by SELLER,nitta OriginalTrack by SuzuyaBeatz) | ハタラ苦(夜明け前ミックス) | 02:55 | 90 | 外部 | 開く | ||||||
|
||||||||||||
R | nitta,すずや | ワカレ | 02:43 | ? | 外部 | 開く | ||||||
|
||||||||||||
R | 30min/dog(Rap by nitta) | 童貞、騙すな(第2話 駆け抜ける野生の童貞) | 03:37 | 156 | 外部 | 開く | ||||||
|
||||||||||||
R | 30min/dog(Rap by スティ,nitta,SELLER,しどうん) | 豆腐メンタル(kill time 春雷篇) | 04:30 | ? | 外部 | 開く | ||||||
|
||||||||||||
R | 30min/dog(Rap by Frost"nitta"Bite Samples by Lonnie Liston Smith) | 今年の抱負(Good Love Mix) | 02:18 | 88 | 外部 | 開く | ||||||
|
||||||||||||
R | 30min/dog(Rap by nitta) | shout to the top!(short) | 02:13 | 100 | 外部 | 開く | ||||||
|
||||||||||||
R | nitta,mosqui | Five years after | 03:13 | ? | 外部 | 開く | ||||||
|
||||||||||||
R | 30min/dog(Rap by nitta) | 謀略(Blizzard Mix) | 02:39 | 110 | 外部 | 開く | ||||||
|
1, |