|
DataBaseトップ | 35 件 |
Artist | Title | Time | BPM |
試 聴 |
更 新 |
DL | Lyric |
アカ ペラ |
外部 拝借 |
Thread |
編集 削除 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | zig-zag,nitta | looking for da fun[mugiRMX] | ? | 開く | ||||||||
|
||||||||||||
R | tinjao,zig-zag | KANDADA STRINGs | 03:30 | ? | 開く | |||||||
|
||||||||||||
R | 30min/dog(Rap by zig-zag) | Wake up.(Trip) | 02:51 | 90 | 開く | |||||||
|
||||||||||||
R | Mr.SJK,グラップラー矢皿,りざーど,スーギー・チュン,柴千89,StarBoy,冷狐,zig-zag,スティ | グラップラーSEKA〜地下闘技場編〜 外伝 | ? | 開く | ||||||||
|
||||||||||||
R | H.i.D、zig-zag、しんべえ、SHIDO | 年末マイクリレー2012 H2 remix | 02:44 | ? | 開く | |||||||
|
||||||||||||
R | ファンクおじいさん,zig-zag,89 | やがい01(zig-zag,89) | 02:37 | ? | 開く | |||||||
|
||||||||||||
R | 音雨,89,zig-zag | Troublemaker feat.89 | 03:05 | ? | 開く | |||||||
|
||||||||||||
R | 30min/dog(Rap by zig-zag) | コンマ1秒(Kids on the 117) | 03:12 | 100 | 開く | |||||||
|
||||||||||||
R | 30min/dog(Rap by zig-zag) | からっぽの唄(No Reply Necessary) | 01:58 | 100 | 開く | |||||||
|
||||||||||||
T | 音雨 | zig-zag - またね(Volstead Act Remix) inst | 02:43 | ? | 開く | |||||||
|
||||||||||||
R | 30min/dog(Rap ぺーた、ぐらトラ!、zig-zag by Samples by FyzzBox) | ゴースト(NMR2011RMX07) | 02:48 | 100 | 開く | |||||||
|
||||||||||||
R | 音雨(Rap by zig-zag) | からっぽの唄(Never Missin' Rise Sun Remix) | 02:48 | 103 | 開く | |||||||
|
||||||||||||
R | 音雨(Rap by みょん,zig-zag) | NMR2011 RMX(pt.2 by 音雨) | 01:38 | 100 | 開く | |||||||
|
||||||||||||
R | SRC ,EarlyShip, zig-zag ,セスゲッコー | オニカマス remix | 02:41 | ? | 開く | |||||||
|
||||||||||||
R | みょん セス・ゲッコー GG矢皿 zig-zag,CAT | 前スレ>>914 Panic Time!!!! RMX | 02:01 | 130 | 開く | |||||||
|
||||||||||||
R | zig-zag,CAT | 前スレ>>776 はじまってる! RMX | 02:43 | 94 | 開く | |||||||
|
||||||||||||
R | niku しらと zig-zag Bikkle,CAT | 10発目 | 03:00 | ? | 開く | |||||||
|
||||||||||||
R | Z-Z矢皿(zig-zag,GG矢皿)30min/dog,FIFA | SS〜Sumer Style〜(FIFA RMX) | 03:18 | 126 | 開く | |||||||
|
||||||||||||
R | Z-Z矢皿(zig-zag,GG矢皿) | SS〜Sumer Style〜 | 03:01 | ? | 開く | |||||||
|
||||||||||||
R | GG矢皿,やまだ,もしゃすけ,りざーど,独楽ケダラ,E.I.O,zig-zag,pico | 一夜城Vol.03-(5曲) | 13:00 | ? | 開く | |||||||
|
||||||||||||
R | pico, nitta, もしゃすけ, zig-zag, 89, juda | 年末マイクリレー2013 (juda Remix) | 03:16 | ? | 開く | |||||||
|
||||||||||||
R | 30min/dog(Rap by syu,kay-7,zig-zag,yoni~) | DA BO DA BO DA BO(2016NMRrmx02) | 03:12 | 100 | 外部 | 開く | ||||||
|
||||||||||||
R | 30min/dog(Rapbyzig-zag) | Passingworld(MetalVersion) | 01:23 | 90 | 外部 | 開く | ||||||
|
||||||||||||
R | zig-zag、FuzzBox | Passingworld(FBReMix) | 03:52 | 90 | 外部 | 開く | ||||||
|
||||||||||||
R | 30min/dog(Rap by zig-zag) | Mutant(RMX) | 04:22 | 96 | 外部 | 開く | ||||||
|
||||||||||||
R | iton,zig-zag,mirrasikk,SELLER,FuzzBox | No Time (FB ReMix) | 03:17 | ? | 外部 | 開く | ||||||
|
||||||||||||
R | 30min/dog(Rap by zig-zag) | healing.(GrooveEtude Version) | 02:44 | 98 | 外部 | 開く | ||||||
|
||||||||||||
R | mix:zig-zag,Lyrics & Raps(51人),Tracks(16人) | 年末マイクリレー2014 | 40:56 | ? | 外部 | txt | 開く | |||||
|
||||||||||||
R | 30min/dog(Rap by zig-zag) | HattariMC(+HattariTM) | 02:31 | 98 | 外部 | 開く | ||||||
|
||||||||||||
R | 30min/dog(Rap by zig-zag feat.E.I.O) | Utage Time(Remix) | 03:10 | 120 | 外部 | 開く | ||||||
|
||||||||||||
R | 30min/dog(Rap by zig-zag,緋色,nucorap,ayge) | 書き足す言葉(YGI-RMX04) | 03:01 | 117 | 外部 | 開く | ||||||
|
||||||||||||
R | 30min/dog(Rap by zig-zag) | WalkMan.(Chiptune) | 02:31 | 98 | 外部 | 開く | ||||||
|
||||||||||||
R | 30min/dog(Rap by ayge,スティ,zig-zag,GGYazara) | ANOTHERONE Feat.スティ,zig-zag,GGYazara(Fake Original) | 04:04 | 70 | 外部 | 開く | ||||||
|
||||||||||||
R | 30min/dog(Rap by zig-zag) | Repeat Act(Hrad Rock Band With Rapper) | 02:47 | 116 | 外部 | 開く | ||||||
|
||||||||||||
R | 30min/dog(Rap by zig-zag) | WeatheR(30min/dogRMX) | 03:10 | 90 | 外部 | 開く | ||||||
|
1, |