|
DataBaseトップ | 333 件 |
Artist | Title | Time | BPM |
試 聴 |
更 新 |
DL | Lyric |
アカ ペラ |
外部 拝借 |
Thread |
編集 削除 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | モノシロ、やざらぼ、他 | SEISHI | ? | 外部 | 開く | |||||||
|
||||||||||||
R | 30min/dog,nitta | nittaradio空腹スペシャル | 02:04 | 96 | 開く | |||||||
|
||||||||||||
T | FuzzBox | Avoid02SquareSky | 03:17 | 95 | 外部 | 開く | ||||||
|
||||||||||||
R | 2chcrew | Drifters | ? | 開く | ||||||||
|
||||||||||||
T | 30min/dog | EmptinessDay | 02:04 | 96 | 外部 | 開く | ||||||
|
||||||||||||
R | myon | Astraea | ? | 開く | ||||||||
|
||||||||||||
R | 兎河,肉じゃが |
は!ろ!うぃ!ん!
![]() | 02:15 | ? |
mp3 38 | txt | 開く | |||||
|
||||||||||||
R | 兎河,30min/dog |
わかってるけど
![]() | 03:00 | 90 |
mp3 34 | txt | 開く | |||||
|
||||||||||||
T | 30min/dog vs. samplemodern.weebly.com | Cold | 03:23 | 90 | 外部 | 開く | ||||||
|
||||||||||||
R | 30min/dog(Rapbyzig-zag) | Passingworld(MetalVersion) | 01:23 | 90 | 外部 | 開く | ||||||
|
||||||||||||
R | H.i.D、やまだ,ネタ元 | Hyper Rapper Singer Songer (H remix) | 03:05 | 130 | 外部 | 開く | ||||||
|
||||||||||||
R | Mr.SJK、やまだ | netsuicide | 02:30 | ? | 開く | |||||||
|
||||||||||||
T | FuzzBox | Avoid01BranchOut | 03:28 | 95 | 外部 | 開く | ||||||
|
||||||||||||
T | 君の名はノートリアスBIGMr.SJK | 三葉 | 02:30 | 90 | 開く | |||||||
|
||||||||||||
R | 村上ヒデキ、やまだ | HyperRapperSingerSonger | 03:06 | ? | 開く | |||||||
|
||||||||||||
R | Mr.SJK、89、やまだ | イル・ザ・ツーエムシー・バトル | 02:46 | ? | 開く | |||||||
|
||||||||||||
R | 30min/dog(RapbySELLER) | 二度寝(BacktoSleepVersion) | 01:58 | 90 | 外部 | 開く | ||||||
|
||||||||||||
T | MR198 | HOLDONTIGHT(inst) | 02:56 | ? | 開く | |||||||
|
||||||||||||
R | せかちゃん | 一夜城vol.たくや(5曲) | ? | 外部 | 開く | |||||||
|
||||||||||||
T | FuzzBox | Feel28Distract | 03:07 | 95 | 外部 | 開く | ||||||
|
||||||||||||
T | H.i.D |
dear...
![]() | 03:52 | 95 |
mp3 175 | 開く | ||||||
|
||||||||||||
R | FuzzBox、やまだ | 好き勝手歌うだけのラップ | 03:20 | 90 | 開く | |||||||
|
||||||||||||
T | FuzzBox | Feel27Away | 03:07 | 95 | 外部 | 開く | ||||||
|
||||||||||||
R | Mr.sjk、やまだ | 中身の無いラップ | 04:13 | 90 | 開く | |||||||
|
||||||||||||
T | Door |
war
![]() | 02:30 | 85 |
mp3 90 | 開く | ||||||
|
||||||||||||
T | FuzzBox | Feel26Switch | 03:20 | 90 | 外部 | 開く | ||||||
|
||||||||||||
R | nitta,HiroshimaCrew | 株を守りてうさぎを待つブンブンRMX | ? | 開く | ||||||||
|
||||||||||||
T | nitta,utadahikaru | mermaid | ? | 開く | ||||||||
|
||||||||||||
T | Mr.SJK | SJKTRACKWORLD (27曲) | ? | 開く | ||||||||
|
||||||||||||
R | okon-T、やまだ | goodmorning世界 | 02:26 | 100 | 開く | |||||||
|
||||||||||||
R | yuckyboys | 年末年始 | 05:05 | ? | 開く | |||||||
|
||||||||||||
R | 30min/dog(Rapbyレプタイル) | Breakit(RIZAPVersion) | 03:26 | 128 | 外部 | 開く | ||||||
|
||||||||||||
T | okon-T |
videochannel
![]() | 02:26 | 100 |
mp3 63 | 開く | ||||||
|
||||||||||||
R | FuzzBox、やまだ | lyricsingasong | 03:09 | 95 | 開く | |||||||
|
||||||||||||
R | zig-zag、FuzzBox | Passingworld(FBReMix) | 03:52 | 90 | 外部 | 開く | ||||||
|
||||||||||||
R | zig-zag,めいでん |
Passing world
![]() | 03:44 | 90 |
mp3 61 | txt | mp3 | URL | 開く | |||
|
||||||||||||
R | H.i.D,SRC(ayge,GGYazara) |
高天原
![]() | 02:54 | ? |
mp3 74 | txt | 開く | |||||
|
||||||||||||
R | 30min/dog,SELLER |
二度寝
![]() | 01:58 | ? |
mp3 36 | txt | mp3 | 開く | ||||
|
||||||||||||
T | FuzzBox | Feel25Glance | 03:09 | 95 | 外部 | 開く | ||||||
|
||||||||||||
T | >>157,各元ネタ制作者 | waitting for the sun(attack) | 01:45 | ? | 外部 | 開く | ||||||
|
||||||||||||
R | FuzzBox,FATIGUE |
紙飛行機
![]() | 03:17 | ? |
mp3 49 | txt | 開く | |||||
|
||||||||||||
T | FuzzBox | Feel24 Indirect | 03:17 | 90 | 外部 | 開く | ||||||
|
||||||||||||
R | Beatjunkie Rato,tired | day off | 01:31 | ? | 開く | |||||||
|
||||||||||||
T | >>137,ネタ元:矢野顕子 | Nibisteam | 02:24 | 80 | 開く | |||||||
|
||||||||||||
R | 田中Mr.SJK | 胡蝶の夢 | 02:47 | ? | 開く | |||||||
|
||||||||||||
T | >>137,ネタ元:矢野顕子 | Nibi steam | 02:24 | 80 | 開く | |||||||
|
||||||||||||
T | uaki | 月曜日 | 02:22 | 84 | 外部 | 開く | ||||||
|
||||||||||||
T | FuzzBox | Feel23 Peradventure | 03:17 | 90 | 外部 | 開く | ||||||
|
||||||||||||
R | No.09、ハリーポッチャリー |
タイムカプセル
![]() | 03:24 | ? |
mp3 35 | txt | 開く | |||||
|
||||||||||||
R | 兎河、ina |
грустный
![]() | ? |
mp3 30 | 開く | |||||||
|
||||||||||||
T | nitta、宇多田ヒカル | なし | ? | 開く | ||||||||
|
||||||||||||
T | nitta、Jade | なし | ? | 開く | ||||||||
|
||||||||||||
R | 兎河、REGGIE |
ムーンサルト
![]() | ? |
mp3 27 | 開く | |||||||
|
||||||||||||
T | [StengamN] | ヴィルタピーリ | 02:56 | 122 | 外部 | 開く | ||||||
|
||||||||||||
T | FuzzBox | Feel22 Longing | 03:07 | 95 | 外部 | 開く | ||||||
|
||||||||||||
R | Mr.SJK,長江圭城 | 夏はスキル上げろ | ? | 開く | ||||||||
|
||||||||||||
R | SRC | Hype SRC REMIX | 03:30 | ? | 外部 | URL | 開く | |||||
|
||||||||||||
R | FuzzBox,長江圭城 | Le Me Do | ? | 外部 | 開く | |||||||
|
||||||||||||
T | Mr.SJK |
new york times
![]() | 04:27 | 95 |
mp3 63 | 開く | ||||||
|
||||||||||||
R | Mr.SJK すぎ乃花粉(♂♀) |
ラ・ムエルタ すぎ乃花粉(♂♀) new york times remix
![]() | 03:12 | 95 |
mp3 28 | 開く | ||||||
|
1 , 2 , 3 , 4 , 5, 6 , |