Type | File | DL | Artist | Title | 投稿日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | RAP | 4086 | .mp3 | FuzzBox, 兎河 ,peta, すぎ, SIX ,ヴァルプルギス,nitta | wave 1 (branch) | 2017-07-13 |
2位 | RAP | 4117 | .mp3 | もしゃすけ,SELLER,iton,nitta,E.I.O,peta,ゴオウイン,GGYazara,ayge | THE CREW | 2017-07-19 |
3位 | TRACK | 4087 | .mp3 | 佐村河内 攻 | alone | 2017-07-15 |
Type | File | DL | Artist | Title | 投稿日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-07-31 | RAP | 1216 | .mp3 | 黒猫beats & 少年ラップコミックス(RESTA/nori/Jiji),DAM-T | 少年ラップコミックス - ONE-NONE-NON feat. DAM-T | 2008-03-01 |
2017-07-30 | RAP | 1216 | .mp3 | 黒猫beats & 少年ラップコミックス(RESTA/nori/Jiji),DAM-T | 少年ラップコミックス - ONE-NONE-NON feat. DAM-T | 2008-03-01 |
2017-07-29 | RAP | 2134 | .mp3 | 村上ヒデキ、jissya | 月曜日(Rerec) | 2011-10-06 |
2017-07-28 | RAP | 2506 | .mp3 | もしゃすけ、30min/dog | とうぎゅうしのよる | 2012-05-31 |
2017-07-27 | 集計不能 | 集計不能 | -- | |||
2017-07-26 | RAP | 392 | .mp3 | パプリカ,nitta,異人堂,矢皿 ,MrSJK,すぎの女房,SELLER,peta,絹田ノギス | 呑打買MR(マイクリレー) | 2014-01-02 |
2017-07-25 | 集計不能 | 集計不能 | -- | |||
2017-07-24 | RAP | 4117 | .mp3 | もしゃすけ,SELLER,iton,nitta,E.I.O,peta,ゴオウイン,GGYazara,ayge | THE CREW | 2017-07-19 |
2017-07-23 | 集計不能 | 集計不能 | -- | |||
2017-07-22 | RAP | 4086 | .mp3 | FuzzBox, 兎河 ,peta, すぎ, SIX ,ヴァルプルギス,nitta | wave 1 (branch) | 2017-07-13 |
2017-07-21 | RAP | 4117 | .mp3 | もしゃすけ,SELLER,iton,nitta,E.I.O,peta,ゴオウイン,GGYazara,ayge | THE CREW | 2017-07-19 |
2017-07-20 | RAP | 4117 | .mp3 | もしゃすけ,SELLER,iton,nitta,E.I.O,peta,ゴオウイン,GGYazara,ayge | THE CREW | 2017-07-19 |
2017-07-19 | RAP | 4117 | .mp3 | もしゃすけ,SELLER,iton,nitta,E.I.O,peta,ゴオウイン,GGYazara,ayge | THE CREW | 2017-07-19 |
2017-07-18 | TRACK | 4087 | .mp3 | 佐村河内 攻 | alone | 2017-07-15 |
RAP | 4086 | .mp3 | FuzzBox, 兎河 ,peta, すぎ, SIX ,ヴァルプルギス,nitta | wave 1 (branch) | 2017-07-13 | |
2017-07-17 | TRACK | 4087 | .mp3 | 佐村河内 攻 | alone | 2017-07-15 |
2017-07-16 | TRACK | 4087 | .mp3 | 佐村河内 攻 | alone | 2017-07-15 |
2017-07-15 | TRACK | 4087 | .mp3 | 佐村河内 攻 | alone | 2017-07-15 |
2017-07-14 | RAP | 4086 | .mp3 | FuzzBox, 兎河 ,peta, すぎ, SIX ,ヴァルプルギス,nitta | wave 1 (branch) | 2017-07-13 |
2017-07-13 | RAP | 4086 | .mp3 | FuzzBox, 兎河 ,peta, すぎ, SIX ,ヴァルプルギス,nitta | wave 1 (branch) | 2017-07-13 |
2017-07-12 | 集計不能 | 集計不能 | -- | |||
2017-07-11 | RAP | 1172 | .mp3 | 仮トン、みるきー | 夢のモンスター | 2008-11-30 |
2017-07-10 | 集計不能 | 集計不能 | -- | |||
2017-07-09 | RAP | 1364 | .mp3 | mix:りざーど,zig-zag,Lyrics & Raps(52人),Tracks(18人) | 年末マイクリレー2011 | 2011-12-31 |
2017-07-08 | RAP | 2844 | .mp3 | 30min/dog、ゴオウイン | どくどく | 2013-08-28 |
2017-07-07 | RAP | 1172 | .mp3 | 仮トン、みるきー | 夢のモンスター | 2008-11-30 |
2017-07-06 | 集計不能 | 集計不能 | -- | |||
2017-07-05 | 集計不能 | 集計不能 | -- | |||
2017-07-04 | 集計不能 | 集計不能 | -- | |||
2017-07-03 | RAP | 2485 | .mp3 | りざーど nitta,peta,冷狐,SELLER,スティ,蜥蜴,内藤,みょん,96 | THEME of NINJA(マイクリレー) | 2012-05-02 |
2017-07-02 | TRACK | 3880 | .mp3 | Mr.SJK | Like The One I Got | 2017-01-30 |
2017-07-01 | 集計不能 | 集計不能 | -- |
2024-11 , 2024-10 , 2024-09 , 2024-08 , 2024-07 , 2024-06 , 2024-05 , 2024-04 , 2024-03 , 2024-02 , 2024-01 2023-12 , 2023-11 , 2023-10 , 2023-09 , 2023-08 , 2023-07 , 2023-06 , 2023-05 , 2023-04 , 2023-03 , 2023-02 , 2023-01 2022-12 , 2022-11 , 2022-10 , 2022-09 , 2022-08 , 2022-07 , 2022-06 , 2022-05 , 2022-04 , 2022-03 , 2022-02 , 2022-01 2021-12 , 2021-11 , 2021-10 , 2021-09 , 2021-08 , 2021-07 , 2021-06 , 2021-05 , 2021-04 , 2021-03 , 2021-02 , 2021-01 2020-12 , 2020-11 , 2020-10 , 2020-09 , 2020-08 , 2020-07 , 2020-06 , 2020-05 , 2020-04 , 2020-03 , 2020-02 , 2020-01 2019-12 , 2019-11 , 2019-10 , 2019-09 , 2019-08 , 2019-07 , 2019-06 , 2019-05 , 2019-04 , 2019-03 , 2019-02 , 2019-01 2018-12 , 2018-11 , 2018-10 , 2018-09 , 2018-08 , 2018-07 , 2018-06 , 2018-05 , 2018-04 , 2018-03 , 2018-02 , 2018-01 2017-12 , 2017-11 , 2017-10 , 2017-09 , 2017-08 , 2017-07 , 2017-06 , 2017-05 , 2017-04 , 2017-03 , 2017-02 , 2017-01 |