Type | File | DL | Artist | Title | 投稿日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | RAP | 3594 | .mp3 | Chief Meat, zig-zag | Mutant (Version 3) | 2016-04-07 |
2位 | RAP | 2773 | .mp3 | nitta,milky | 童貞、騙すな | 2013-04-10 |
3位 | RAP | 2586 | .mp3 | ayge | ANOTHERONE Feat.スティ,zig-zag,GGYazara | 2014-07-07 |
Type | File | DL | Artist | Title | 投稿日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-03-31 | 集計不能 | 集計不能 | -- | |||
2020-03-30 | RAP | 3144 | .mp3 | zig-zag | scar Heart | 2015-01-22 |
RAP | 3594 | .mp3 | Chief Meat, zig-zag | Mutant (Version 3) | 2016-04-07 | |
2020-03-29 | RAP | 3594 | .mp3 | Chief Meat, zig-zag | Mutant (Version 3) | 2016-04-07 |
2020-03-28 | RAP | 3594 | .mp3 | Chief Meat, zig-zag | Mutant (Version 3) | 2016-04-07 |
2020-03-27 | 集計不能 | 集計不能 | -- | |||
2020-03-26 | 集計不能 | 集計不能 | -- | |||
2020-03-25 | RAP | 2586 | .mp3 | ayge | ANOTHERONE Feat.スティ,zig-zag,GGYazara | 2014-07-07 |
2020-03-24 | RAP | 3594 | .mp3 | Chief Meat, zig-zag | Mutant (Version 3) | 2016-04-07 |
2020-03-23 | 集計不能 | 集計不能 | -- | |||
2020-03-22 | RAP | 2773 | .mp3 | nitta,milky | 童貞、騙すな | 2013-04-10 |
2020-03-21 | 集計不能 | 集計不能 | -- | |||
2020-03-20 | RAP | 3594 | .mp3 | Chief Meat, zig-zag | Mutant (Version 3) | 2016-04-07 |
2020-03-19 | 集計不能 | 集計不能 | -- | |||
2020-03-18 | RAP | 3594 | .mp3 | Chief Meat, zig-zag | Mutant (Version 3) | 2016-04-07 |
2020-03-17 | RAP | 3594 | .mp3 | Chief Meat, zig-zag | Mutant (Version 3) | 2016-04-07 |
2020-03-16 | 集計不能 | 集計不能 | -- | |||
2020-03-15 | 集計不能 | 集計不能 | -- | |||
2020-03-14 | RAP | 3594 | .mp3 | Chief Meat, zig-zag | Mutant (Version 3) | 2016-04-07 |
2020-03-13 | RAP | 3594 | .mp3 | Chief Meat, zig-zag | Mutant (Version 3) | 2016-04-07 |
RAP | 1529 | .mp3 | 30min/dog,吟遊詩人 | nextstage | 2008-01-25 | |
2020-03-12 | 集計不能 | 集計不能 | -- | |||
2020-03-11 | 集計不能 | 集計不能 | -- | |||
2020-03-10 | 集計不能 | 集計不能 | -- | |||
2020-03-09 | RAP | 3594 | .mp3 | Chief Meat, zig-zag | Mutant (Version 3) | 2016-04-07 |
2020-03-08 | 集計不能 | 集計不能 | -- | |||
2020-03-07 | 集計不能 | 集計不能 | -- | |||
2020-03-06 | RAP | 1362 | 保管庫 | mix:みなの,Lyrics & Raps(35人),Tracks(15人) | 年末マイクリレー 2006 | 2006-12-31 |
2020-03-05 | 集計不能 | 集計不能 | -- | |||
2020-03-04 | RAP | 4216 | .mp3 | SELLER,30min/dog | 最高になる | 2020-02-16 |
2020-03-03 | 集計不能 | 集計不能 | -- | |||
2020-03-02 | RAP | 3594 | .mp3 | Chief Meat, zig-zag | Mutant (Version 3) | 2016-04-07 |
2020-03-01 | 集計不能 | 集計不能 | -- |
2024-11 , 2024-10 , 2024-09 , 2024-08 , 2024-07 , 2024-06 , 2024-05 , 2024-04 , 2024-03 , 2024-02 , 2024-01 2023-12 , 2023-11 , 2023-10 , 2023-09 , 2023-08 , 2023-07 , 2023-06 , 2023-05 , 2023-04 , 2023-03 , 2023-02 , 2023-01 2022-12 , 2022-11 , 2022-10 , 2022-09 , 2022-08 , 2022-07 , 2022-06 , 2022-05 , 2022-04 , 2022-03 , 2022-02 , 2022-01 2021-12 , 2021-11 , 2021-10 , 2021-09 , 2021-08 , 2021-07 , 2021-06 , 2021-05 , 2021-04 , 2021-03 , 2021-02 , 2021-01 2020-12 , 2020-11 , 2020-10 , 2020-09 , 2020-08 , 2020-07 , 2020-06 , 2020-05 , 2020-04 , 2020-03 , 2020-02 , 2020-01 2019-12 , 2019-11 , 2019-10 , 2019-09 , 2019-08 , 2019-07 , 2019-06 , 2019-05 , 2019-04 , 2019-03 , 2019-02 , 2019-01 2018-12 , 2018-11 , 2018-10 , 2018-09 , 2018-08 , 2018-07 , 2018-06 , 2018-05 , 2018-04 , 2018-03 , 2018-02 , 2018-01 2017-12 , 2017-11 , 2017-10 , 2017-09 , 2017-08 , 2017-07 , 2017-06 , 2017-05 , 2017-04 , 2017-03 , 2017-02 , 2017-01 |