Type | File | DL | Artist | Title | 投稿日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | RAP | 4272 | .mp3 | 2ch-crew | 年末マイクリレー2023 | 2023-12-30 |
2位 | RAP | 1542 | 保管庫 | mix:Buts,Lyrics & Raps(26人),Tracks(8人) | 年末マイクリレー2005 | 2005-12-31 |
3位 | RAP | 1362 | 保管庫 | mix:みなの,Lyrics & Raps(35人),Tracks(15人) | 年末マイクリレー 2006 | 2006-12-31 |
Type | File | DL | Artist | Title | 投稿日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-30 | 集計不能 | 集計不能 | -- | |||
2024-11-29 | 集計不能 | 集計不能 | -- | |||
2024-11-28 | 集計不能 | 集計不能 | -- | |||
2024-11-27 | RAP | 4272 | .mp3 | 2ch-crew | 年末マイクリレー2023 | 2023-12-30 |
2024-11-26 | RAP | 4272 | .mp3 | 2ch-crew | 年末マイクリレー2023 | 2023-12-30 |
RAP | 4222 | .mp3 | 30min/dog,SELLER,ブタメン,NotSawar,セス・ゲッコー,peta,ACT,Mr.SJK | Still Home MR | 2020-06-09 | |
2024-11-25 | RAP | 4272 | .mp3 | 2ch-crew | 年末マイクリレー2023 | 2023-12-30 |
2024-11-24 | 集計不能 | 集計不能 | -- | |||
2024-11-23 | 集計不能 | 集計不能 | -- | |||
2024-11-22 | 集計不能 | 集計不能 | -- | |||
2024-11-21 | RAP | 1542 | 保管庫 | mix:Buts,Lyrics & Raps(26人),Tracks(8人) | 年末マイクリレー2005 | 2005-12-31 |
2024-11-20 | 集計不能 | 集計不能 | -- | |||
2024-11-19 | 集計不能 | 集計不能 | -- | |||
2024-11-18 | 集計不能 | 集計不能 | -- | |||
2024-11-17 | RAP | 4272 | .mp3 | 2ch-crew | 年末マイクリレー2023 | 2023-12-30 |
2024-11-16 | 集計不能 | 集計不能 | -- | |||
2024-11-15 | 集計不能 | 集計不能 | -- | |||
2024-11-14 | 集計不能 | 集計不能 | -- | |||
2024-11-13 | 集計不能 | 集計不能 | -- | |||
2024-11-12 | 集計不能 | 集計不能 | -- | |||
2024-11-11 | 集計不能 | 集計不能 | -- | |||
2024-11-10 | 集計不能 | 集計不能 | -- | |||
2024-11-09 | 集計不能 | 集計不能 | -- | |||
2024-11-08 | 集計不能 | 集計不能 | -- | |||
2024-11-07 | RAP | 3924 | 保管庫 | 30min/dog、MCぬるぽ、たくま、脱臼症状 | 冬空にlonly night | 2006-01-22 |
2024-11-06 | 集計不能 | 集計不能 | -- | |||
2024-11-05 | 集計不能 | 集計不能 | -- | |||
2024-11-04 | 集計不能 | 集計不能 | -- | |||
2024-11-03 | 集計不能 | 集計不能 | -- | |||
2024-11-02 | 集計不能 | 集計不能 | -- | |||
2024-11-01 | 集計不能 | 集計不能 | -- |
2024-11 , 2024-10 , 2024-09 , 2024-08 , 2024-07 , 2024-06 , 2024-05 , 2024-04 , 2024-03 , 2024-02 , 2024-01 2023-12 , 2023-11 , 2023-10 , 2023-09 , 2023-08 , 2023-07 , 2023-06 , 2023-05 , 2023-04 , 2023-03 , 2023-02 , 2023-01 2022-12 , 2022-11 , 2022-10 , 2022-09 , 2022-08 , 2022-07 , 2022-06 , 2022-05 , 2022-04 , 2022-03 , 2022-02 , 2022-01 2021-12 , 2021-11 , 2021-10 , 2021-09 , 2021-08 , 2021-07 , 2021-06 , 2021-05 , 2021-04 , 2021-03 , 2021-02 , 2021-01 2020-12 , 2020-11 , 2020-10 , 2020-09 , 2020-08 , 2020-07 , 2020-06 , 2020-05 , 2020-04 , 2020-03 , 2020-02 , 2020-01 2019-12 , 2019-11 , 2019-10 , 2019-09 , 2019-08 , 2019-07 , 2019-06 , 2019-05 , 2019-04 , 2019-03 , 2019-02 , 2019-01 2018-12 , 2018-11 , 2018-10 , 2018-09 , 2018-08 , 2018-07 , 2018-06 , 2018-05 , 2018-04 , 2018-03 , 2018-02 , 2018-01 2017-12 , 2017-11 , 2017-10 , 2017-09 , 2017-08 , 2017-07 , 2017-06 , 2017-05 , 2017-04 , 2017-03 , 2017-02 , 2017-01 |